Hier finden Sie die aktuellen Kataloge
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns! Tel. 0171-1001320 | kevin@wolf-landtechnik.de | Geöffnet von Mo bis Fr 8:00-16:00 Uhr

Cambridgewalze Standard in verschiedenen Größen

  • Beurteilung hinzufügen:
  • Verfügbarkeit: Verfügbarkeit auf Anfrage Verfügbarkeit auf Anfrage  (0 Stück)

Grundausrüstung:
- Rahmen mit Deichsel für Oberlenkeranbau
- Stützfuss
- Fahrräder 10/75-15.3
- Transportsicherung
- drei Sektionen der Cambridgewalzen
- alle Baureihen hydraulisch klappbar, gezogen

Sonderausrüstung:
- gerade Deichsel für Unterlenkeranbau
- Beleuchtung

GROMIX: mit 1 Zylinder

INDEX Bezeichnung Breite Gewicht(Kg) PS 

CWS4545 Hydr. Cam.walze 450mm 4,5 m 1900 75

CWS4550 Hydr. Cam.walze 500mm 4,5 m 2050 80

CWS4553 Hydr. Cam.walze 530mm 4,5 m 2360 80

CWS5045 Hydr. Cam.walze 450mm 5,0 m 2100 85

CWS5050 Hydr. Cam.walze 500mm 5,0 m 2350 85

CWS5053 Hydr. Cam.walze 530mm 5,0 m 2650 85

CWS5056 Hydr. Cam.walze 560mm 5,0 m 3000 90

CWS6245 Hydr. Cam.walze 450mm 6,2 m 2400 90

CWS6250 Hydr. Cam.walze 500mm 6,2 m 2700 90

CWS6253 Hydr. Cam.walze 530mm 6,2 m 3050 90

CWS6256 Hydr. Cam.walze 560mm 6,2 m 3300 90

CWS6260 Hydr. Cam.walze 600mm 6,2 m 3400 90

CWS7545 Hydr. Cam.walze 450mm 7,5 m 2750 100

CWS7550 Hydr. Cam.walze 500mm 7,5 m 3100 100

CWS7553 Hydr. Cam.walze 530mm 7,5 m 3500 100

CWS7556 Hydr. Cam.walze 560mm 7,5 m 3750 110

CWS7560 Hydr. Cam.walze 600mm 7,5 m 3950 110

CWS8050 Hydr. Cam.walze 500mm 8,0 m 3250 120

CWS8053 Hydr. Cam.walze 530mm 8,0 m 3650 120

CWS8056 Hydr. Cam.walze 560mm 8,0 m 4000 125

CWS8060 Hydr. Cam.walze 600mm 8,0 m 4200 125

CWS9050 Hydr. Cam.walze 500mm 9,0 m 3750 130

CWS9053 Hydr. Cam.walze 530mm 9,0 m 4200 130

CWS9056 Hydr. Cam.walze 560mm 9,0 m 4350 130

CWS9060 Hydr. Cam.walze 600mm 9,0 m 4500 130


Index: LB-CW

Option: LED-Beleuchtung